POMPY MEMBRANOWE
DEBEM BOXER - Pneumatyczne pompy membranowe z certyfikatem ATEX - IECEx, wykonane z polipropylenu lub PVDF w wersji plastikowej lub z aluminium lub AISI 316 L w wersji metalowej. Pompy BOXER są idealne do tłoczenia medium o wysokiej lepkości
oraz mediów zawierających ciała stałe. Szeroka gama materiałów dostępnych dla części mających kontakt z medium, takich jak obudowa pompy, kolektory, membrany, kule zaworowe, gniazda kul i o-ringi, sprawiają, że są one kompatybilne z każdym rodzajem cieczy dostępnej na rynku. Mogą być używane w wielu zastosowaniach, takich jak następujące branże: chemiczna, graficzna, malarska, galwaniczna, ceramiczna, morska, tekstylna, skórzana, mechaniczna, olejowa i wielu innych.
Dane techniczne:
- Wielkość przyłącza: od 1/4" do 3"
- Maksymalna wydajność: do 48 m3/h
- Zawory: kulowe
- Wielkość zanieczyszczeń: max. 10 mm
- Wysokość podnoszenia: max. 8 bar
Model | Wielkość przyłącza | Max wydajność | Max wysokość podnoszenia | Max wielkość ciał stałych | karta kat. |
---|---|---|---|---|---|
Boxer 7 | 1/4" | 9 l/min | 80 m | 0,5 mm | karta kat. |
Boxer 15 | 3/8" | 17 l/min | 80 m | 0,5 mm | karta kat. |
Microboxer | 1/2" | 35 l/min | 80 m | 2 mm | karta kat. |
Boxer 35 | 1/2" | 35 l/min | 80 m | 2 mm | karta kat. |
Boxer 50 | 1/2" | 60 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Miniboxer | 1/2" | 60 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Boxer 81 | 1" | 110 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Boxer 90 | 1" | 110 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Boxer 100 | 1" | 160 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Boxer 150 | 1 1/4" | 220 l/min | 80 m | 5 mm | karta kat. |
Boxer 251 | 1 1/2" | 340 l/min | 80 m | 6 mm | karta kat. |
Boxer 252 | 1 1/2" | 340 l/min | 80 m | 6 mm | karta kat. |
Boxer 502 | 2" | 600 l/min | 80 m | 8 mm | karta kat. |
Boxer 522 | 2" | 600 l/min | 80m | 8 mm | karta kat. |
Boxer 503 | 3" | 800 l/min | 80 m | 10 mm | karta kat. |
Boxer FPC 100 | DN25 ANSI FLANGE | 130 l/min | 80 m | 4 mm | karta kat. |
Fullflow 502 | 2 1/2" lub DN65 | 530 l/min | 40 m | karta kat. |
POMPY HIGIENICZNE MEMBRANOWE
POMPY HIGIENICZNE SERII AISIBOXER I SANIBOXER -
Cechy:
Specjalne membrany z powierzchnią ANTI-DEPOSIT
Opatentowany współosiowy wymiennik pneumatyczny zapobiegający przeciągnięciu
Odlewany blok główny składa się z jednego elementu
Połączenia obrotowe
Stojak ze stali nierdzewnej do szybkiego opróżniania
Nóżki antywibracyjne (certyfikat 3A dla wersji SANIBOXER)
Zawory mimośrodowe (w pompach AISIBOXER - SANIBOXER-03)
Czujniki wykrywające pęknięcie membrany (standard w wersji SANIBOXER)
Kompatybilność z metodami CIP, COP i SIP
Seria pomp AISIBOXER - seria pomp membranowych zasilanych sprężonym powietrzem, certyfikowanych MOCA - ATEX - FDA.
Pompy AISIBOXER są produkowane z mechanicznie polerowanego AISI 316 L
o wykończeniu powierzchni mniejszym niż < 0,8 μm.
Pompy te są idealne do tłoczenia medium w sektorach takich jak przemysł spożywczy i napojów, kosmetyczny i fryzjerski. Stanowią optymalne rozwiązanie do transportu cieczy i płynów o wysokiej lepkości, nawet z zawartością ciał stałych.
Dane techniczne:
- Wielkość przyłącza: Clamp BS 4825 – 1” / 1 1/2" / 2”
- Maksymalna wydajność: do 340 l/min
- Zawory: kulowe
- Wielkość zanieczyszczeń: max. 15 mm
- Wysokość podnoszenia: max. 80 m
Model | Wielkość przyłącza | Max wydajność | Max wysokość podnoszenia | Max wielkość ciał stałych | Karta kat. |
---|---|---|---|---|---|
AISIBOXER 01 | BS 4825 1" Clamp | 100 l/min | 80 m | 5 mm | karta kat. |
AISIBOXER 02 | BS 4825 1 1/2" Clamp | 160 l/min | 80 m | 7 mm | karta kat. |
AISIBOXER 03 | BS 4825 2" Clamp | 340 l/min | 80 m | 15 mm | karta kat. |
Seria pomp SANIBOXER - seria pomp membranowych zasilanych sprężonym powietrzem, certyfikowanych 3A - MOCA - ATEX - FDA.
Pompy SANIBOXER są produkowane z polerowanej mechanicznie AISI 316 L
o wykończeniu powierzchni mniejszym niż < 0,8 μm.
Pompy te są idealne do przenoszenia płynów w sektorach takich jak przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Stanowią optymalne rozwiązanie do transportu cieczy i płynów o wysokiej lepkości nawet z zawartością ciał stałych.
Model | Wielkość przyłącza | Max wydajność | Max wysokość podnoszenia | Max wielkość ciał stałych | Karta kat. |
---|---|---|---|---|---|
SANIBOXER 01 | BS 4825 1" Clamp | 100 l/min | 80 m | 5 mm | karta kat. |
SANIBOXER 02 | BS 4825 1 1/2" Clamp | 160/ l/min | 80 m | 7 mm | karta kat. |
SANIBOXER 03 | BS 4825 2" Clamp | 340 l/min | 80 m | 15 mm | karta kat. |
Pompy magnetyczne serii DM i KM - Pompy odśrodkowe wykonane z PP i PVDF ze sprzęgłem magnetycznym. całkowity brak metalowych części sprawia, że idealnie się nadają się do tłoczenia kwasów i mediów korozyjnych. Dzięki ograniczeniu liczby komponentów z których składa się pompa jest ona łatwa w obsłudze i konserwacji. Idealnie sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu.
Dane techniczne:
- Maksymalna wydajność: do 65 m3/h
- Wysokość podnoszenia: max. 29 m
- Materiał korpusu: PP lub PVDF
- Oring: EPDM lub Viton
model | max wydajność | max wysokość podnoszenia | lepkość | krócieć ssący | króciec tłoczny | karta kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
DM 06 | 7 m3/h | 8,5 m | do 150 Cps | G 1″ f or DN 25 – NPT | G 3/4″ m or DN 20 – NPT | karta kat. |
DM 10 | 13 m3/h | 14 m | do 150 Cps | G 1 1/2″ f or DN 40 – NPT | G 1″ m or DN 25 – NPT | karta kat. |
DM 15 | 23,5 m3/h | 20 m | do 150 Cps | G 1 1/2″ f or DN 40 – NPT | G 1″1/4 m or DN 32 – NPT | karta kat. |
DM 30 | 35 m3/h | 24 m | do 150 Cps | G 2″ f or DN 50 available on request – NPT | G 1″1/2 m or DN 40 available on request – NPT | karta kat. |
KM 70 | 65 m3/h | 29 m | Cps | G 3″ f or DN 80 – NPT on request | G 2″1/2 m or DN 65 – NPT on request | karta kat. |
Pompy tworzywowe serii MB - odśrodkowe pompy z tworzywa (PP lub PVDF+FC) z silnikiem elektrycznym o wydajności do 80 m3/h. Pompy wyposażone w otwarty wirnik dzięki czemu mogą tłoczyć ciecze o lepkości do 500 Cps oraz cieczy zawierające ciała stałe. Dostępne wersje z uszczelnieniem mieszkowym.
Dane techniczne:
- Maksymalna wydajność: do 80 m3/h
- Wysokość podnoszenia: max. 43 m
- Materiał korpusu: PP lub PVDF
- Oring: EPDM lub Viton
- Lepkość: do 500 Cps
model | max wydajność | max wysokość podnoszenia | lepkość | krócieć ssący | króciec tłoczny | ciała stałe | karta kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 80 | 6 m3/h | 7,5 m | do 500 Cps | G 1″1/2 f or DN 40 | G 1″ m or DN 25 | do 5 mm | karta kat. |
MB 100 | 9 m3/h | 12 m | do 500 Cps | G 1″1/2 f or DN 40 | G 1″ m or DN 25 | do 7 mm | karta kat. |
MB 110 | 20 m3/h | 15 m | do 500 Cps | G 2 f or DN 50 | G 1″ 1/2 m or DN 40 | do 2 mm | karta kat. |
MB 120 | 25 m3/h | 15 m | do 500 Cps | G 2″ f or DN 50 | G 1″ 1/2 m or DN 40 | do 6 mm | karta kat. |
MB 130 | 30 m3/h | 20 m | do 500 Cps | G 2″ m or DN 50 | G 1″ 1/2 m or DN 40 | do 6 mm | karta kat. |
MB 140 | 40 m3/h | 21 m | do 500 Cps | G 2″ m or DN 50 | G 1″1/2 m or DN 40 | do 12 mm | karta kat. |
MB 150 | 42 m3/h | 24 m | do 500 Cps | G 2″1/2 f or DN 65 | G 2″ m or DN 50 | do 2 mm | karta kat. |
MB 155 | 50 m3/h | 27 m | do 500 Cps | G 2″1/2 f or DN 65 | G 2″ m or DN 50 | do 3 mm | karta kat. |
MB 160 | 55 m3/h | 32 m | do 500 Cps | G 2″1/2 f or DN 65 | G 2″ m or DN 50 | do 9 mm | karta kat. |
MB 180 | 75 m3/h | 38 m | do 500 Cps | G 2″1/2 f or DN 65 | G 2″ m or DN 50 | do 9 mm | karta kat. |
POMPY ZANURZENIOWE DEBEM SERII IM - Pionowe pompy zanurzeniowe z tworzywa (PP lub PVDF+FC) z silnikiem elektrycznym o wydajności do 170 m3/h i wysokości podnoszenia do ponad 40 metrów. Dzięki wyposażeniu w otwarty wirnik pompy serii IM mogą tłoczyć medium zawierające ciała stałe oraz o lepkości do 500 cps.
Dane techniczne:
- Maksymalna wydajność: do 170 m3/h
- Wysokość podnoszenia: max. 41 m
- Materiał korpusu: PP lub PVDF
- Oring: EPDM lub Viton
- Lepkość: do 500 Cps
- Długość części zanurzeniowej: 250mm, 500mm, 800mm, 1000mm, 1250mm
model | max wydajność | max wysokość podnoszenia | lepkość | króciec ssący | króciec tłoczny | ciała stałe | karta kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM 80 | 6 m3/h | 7,5 m | do 500 cps | G 1″1/2 f or DN 40 | G 1″ m or DN 25 | do 7 mm | karta kat. |
IM 90 | 9 m3/h | 10,5 m | do 500 cps | G 1″1/2 f or DN 40 | G 1″ m or DN 25 | do 10 mm | karta kat. |
IM 95 | 13 m3/h | 12 m | co 500 cps | G 2″ m or DN 50 available on request | G 1″ 1/2 m or DN 40 available on request | do 6 mm | karta kat. |
IM 110 | 20 m3/h | 15 m | do 500 cps | G 2″ m or DN 50 available on request | G 1″ 1/2 m or DN 40 available on request | do 6 mm | karta kat. |
IM 120 | 25 m3/h | 15,5 m | do 500 cps | G 2″ m or DN 50 available on request | G 1″ 1/2 m or DN 40 available on request | do 6 mm | karta kat. |
IM 130 | 30 m3/h | 20 m | do 500 cps | G 2″ m or DN 50 on request | G 1″ 1/2 m or DN 40 on request | do 6 mm | karta kat. |
IM 140 | 40 m3/h | 21 m | do 500 cps | G 2″ m or DN 50 available on request | G 1″ 1/2 m or DN 40 available on request | do 12 mm | karta kat. |
IM 150 | 42 m3/h | 24 m | do 500 cps | G 2″ 1/2 m or DN 65 available on request | G 2″ m or DN 50 available on request | do 2 mm | karta kat. |
IM 155 | 42 m3/h | 27 m | do 500 cps | G 2″ 1/2 f or DN 65 available on request | G 2″ m or DN 50 available on request | do 2 mm | karta kat. |
IM 160 | 55 m3/h | 32 m | do 500 cps | G 2″ 1/2 f or DN 65 available on request | G 2″ m or DN 50 available on request | do 9 mm | karta kat. |
IM 180 | 75 m3/h | 38 m | do 500 cps | G 2″ 1/2 f or DN 65 available on request | G 2″ m or DN 50 available on request | do 11 mm | karta kat. |
IM 200 | 170 m3/h | 41 m | do 500 cps | G 3″1/2 f or DN 90 available on request | G 3″ m or DN 80 available on request | do 15 mm | karta kat. |
Zapytania w sprawie DEBEM prosimy kierować do:
Łukasz Borowski
e-mail: lborowski@valmark.pl
tel: 605 150 156